Stree 2

Stree 2

स्त्री 2
📅 2024 🎬 Bollywood ⏱ 135 min 🔞 U/A ⭐ IMDb 7.9/10 🗓 15 Aug 2024
ALL TIME BLOCKBUSTER
📖 Synopsis
The men of Chanderi face a new supernatural threat.
India Net Total
₹543.50 Cr
India Gross Total
₹641.33 Cr
Worldwide
₹543.50 Cr
Budget
₹140.00 Cr
Day
20
Opening Day
₹55.00 Cr
First Week
₹343.50 Cr
📊 Day-wise Collection
DayDateIndia NetTotal
W1 Day 1 15 Aug ₹55.00 Cr ₹55.00 Cr
W1 Day 2 16 Aug ₹46.00 Cr ₹101.00 Cr
W1 Day 3 17 Aug ₹52.00 Cr ₹153.00 Cr
W1 Day 4 18 Aug ₹68.50 Cr ₹221.50 Cr
W1 Day 5 19 Aug ₹51.00 Cr ₹272.50 Cr
W1 Day 6 20 Aug ₹39.00 Cr ₹311.50 Cr
W1 Day 7 21 Aug ₹32.00 Cr ₹343.50 Cr
W2 Day 8 22 Aug ₹22.00 Cr ₹365.50 Cr
W2 Day 9 23 Aug ₹20.00 Cr ₹385.50 Cr
W2 Day 10 24 Aug ₹28.50 Cr ₹414.00 Cr
W2 Day 11 25 Aug ₹24.00 Cr ₹438.00 Cr
W2 Day 12 26 Aug ₹20.00 Cr ₹458.00 Cr
W2 Day 13 27 Aug ₹16.00 Cr ₹474.00 Cr
W2 Day 14 28 Aug ₹13.00 Cr ₹487.00 Cr
W3 Day 15 29 Aug ₹14.50 Cr ₹501.50 Cr
W3 Day 16 30 Aug ₹11.00 Cr ₹512.50 Cr
W3 Day 17 31 Aug ₹9.50 Cr ₹522.00 Cr
W3 Day 18 01 Sep ₹8.00 Cr ₹530.00 Cr
W3 Day 19 02 Sep ₹7.00 Cr ₹537.00 Cr
W3 Day 20 03 Sep ₹6.50 Cr ₹543.50 Cr
Total India Net ₹543.50 Cr
💰 Budget & Breakeven
Production Budget₹140.00 Cr
P&A / Marketing₹60.00 Cr
Total Cost₹200.00 Cr
Breakeven (Net)₹400.00 Cr
India Net ₹543.50 Cr (+₹143.50 Cr vs breakeven)
ROI+172%

* Official budget figure