Synopsis
Pushpa Raj expands his smuggling empire while facing new threats from the law and rivals.
India Net Total
₹806.00 Cr
India Gross Total
₹951.08 Cr
Worldwide
₹806.00 Cr
Budget
₹500.00 Cr
Day
30
Opening Day
₹72.00 Cr
First Week
₹356.50 Cr
Day-wise Collection
| Day | Date | India Net | Total |
|---|---|---|---|
| W1 Day 1 | 05 Dec | ₹72.00 Cr | ₹72.00 Cr |
| W1 Day 2 | 06 Dec | ₹43.50 Cr | ₹115.50 Cr |
| W1 Day 3 | 07 Dec | ₹38.00 Cr | ₹153.50 Cr |
| W1 Day 4 | 08 Dec | ₹62.00 Cr | ₹215.50 Cr |
| W1 Day 5 | 09 Dec | ₹55.00 Cr | ₹270.50 Cr |
| W1 Day 6 | 10 Dec | ₹48.00 Cr | ₹318.50 Cr |
| W1 Day 7 | 11 Dec | ₹38.00 Cr | ₹356.50 Cr |
| W2 Day 8 | 12 Dec | ₹22.50 Cr | ₹379.00 Cr |
| W2 Day 9 | 13 Dec | ₹21.00 Cr | ₹400.00 Cr |
| W2 Day 10 | 14 Dec | ₹32.00 Cr | ₹432.00 Cr |
| W2 Day 11 | 15 Dec | ₹28.50 Cr | ₹460.50 Cr |
| W2 Day 12 | 16 Dec | ₹24.00 Cr | ₹484.50 Cr |
| W2 Day 13 | 17 Dec | ₹19.50 Cr | ₹504.00 Cr |
| W2 Day 14 | 18 Dec | ₹16.00 Cr | ₹520.00 Cr |
| W3 Day 15 | 19 Dec | ₹28.00 Cr | ₹548.00 Cr |
| W3 Day 16 | 20 Dec | ₹22.00 Cr | ₹570.00 Cr |
| W3 Day 17 | 21 Dec | ₹18.50 Cr | ₹588.50 Cr |
| W3 Day 18 | 22 Dec | ₹15.00 Cr | ₹603.50 Cr |
| W3 Day 19 | 23 Dec | ₹12.50 Cr | ₹616.00 Cr |
| W3 Day 20 | 24 Dec | ₹14.00 Cr | ₹630.00 Cr |
| W3 Day 21 | 25 Dec | ₹38.00 Cr | ₹668.00 Cr |
| W4 Day 22 | 26 Dec | ₹24.00 Cr | ₹692.00 Cr |
| W4 Day 23 | 27 Dec | ₹18.00 Cr | ₹710.00 Cr |
| W4 Day 24 | 28 Dec | ₹15.00 Cr | ₹725.00 Cr |
| W4 Day 25 | 29 Dec | ₹13.00 Cr | ₹738.00 Cr |
| W4 Day 26 | 30 Dec | ₹11.50 Cr | ₹749.50 Cr |
| W4 Day 27 | 31 Dec | ₹10.00 Cr | ₹759.50 Cr |
| W4 Day 28 | 01 Jan | ₹22.00 Cr | ₹781.50 Cr |
| W5 Day 29 | 02 Jan | ₹14.00 Cr | ₹795.50 Cr |
| W5 Day 30 | 03 Jan | ₹10.50 Cr | ₹806.00 Cr |
| Total India Net | ₹806.00 Cr | ||
Milestone Club
₹50 Cr
1 days
05 Dec 2024
₹100 Cr
2 days
06 Dec 2024
₹150 Cr
3 days
07 Dec 2024
₹200 Cr
4 days
08 Dec 2024
₹250 Cr
5 days
09 Dec 2024
₹300 Cr
6 days
10 Dec 2024
₹400 Cr
9 days
13 Dec 2024
₹500 Cr
13 days
17 Dec 2024
₹750 Cr
27 days
31 Dec 2024
Box Office Records
highest_day1_all
₹72.00 Cr
highest_day1_tollywood
₹72.00 Cr
Tollywood
highest_day1_2024
₹72.00 Cr
Budget & Breakeven
| Production Budget | ₹500.00 Cr |
| P&A / Marketing | ₹150.00 Cr |
| Total Cost | ₹650.00 Cr |
| Breakeven (Net) | ₹1,300.00 Cr |
| India Net | ₹806.00 Cr (₹-494.00 Cr vs breakeven) |
| ROI | +24% |
* Official budget figure
Official Trailer
Photos
Latest News
Similar Movies