Synopsis
A vigilante takes on a large-scale mission to rectify wrongs in society.
India Net Total
₹482.50 Cr
India Gross Total
₹569.35 Cr
Worldwide
₹482.50 Cr
Budget
₹280.00 Cr
Day
20
Opening Day
₹65.50 Cr
First Week
₹338.00 Cr
Day-wise Collection
| Day | Date | India Net | Total |
|---|---|---|---|
| W1 Day 1 | 07 Sep | ₹65.50 Cr | ₹65.50 Cr |
| W1 Day 2 | 08 Sep | ₹46.00 Cr | ₹111.50 Cr |
| W1 Day 3 | 09 Sep | ₹51.50 Cr | ₹163.00 Cr |
| W1 Day 4 | 10 Sep | ₹68.00 Cr | ₹231.00 Cr |
| W1 Day 5 | 11 Sep | ₹44.00 Cr | ₹275.00 Cr |
| W1 Day 6 | 12 Sep | ₹35.00 Cr | ₹310.00 Cr |
| W1 Day 7 | 13 Sep | ₹28.00 Cr | ₹338.00 Cr |
| W2 Day 8 | 14 Sep | ₹15.00 Cr | ₹353.00 Cr |
| W2 Day 9 | 15 Sep | ₹13.50 Cr | ₹366.50 Cr |
| W2 Day 10 | 16 Sep | ₹20.00 Cr | ₹386.50 Cr |
| W2 Day 11 | 17 Sep | ₹17.00 Cr | ₹403.50 Cr |
| W2 Day 12 | 18 Sep | ₹14.00 Cr | ₹417.50 Cr |
| W2 Day 13 | 19 Sep | ₹11.00 Cr | ₹428.50 Cr |
| W2 Day 14 | 20 Sep | ₹9.00 Cr | ₹437.50 Cr |
| W3 Day 15 | 21 Sep | ₹12.00 Cr | ₹449.50 Cr |
| W3 Day 16 | 22 Sep | ₹9.00 Cr | ₹458.50 Cr |
| W3 Day 17 | 23 Sep | ₹7.50 Cr | ₹466.00 Cr |
| W3 Day 18 | 24 Sep | ₹6.00 Cr | ₹472.00 Cr |
| W3 Day 19 | 25 Sep | ₹5.50 Cr | ₹477.50 Cr |
| W3 Day 20 | 26 Sep | ₹5.00 Cr | ₹482.50 Cr |
| Total India Net | ₹482.50 Cr | ||
Budget & Breakeven
| Production Budget | ₹280.00 Cr |
| P&A / Marketing | ₹100.00 Cr |
| Total Cost | ₹380.00 Cr |
| Breakeven (Net) | ₹760.00 Cr |
| India Net | ₹482.50 Cr (₹-277.50 Cr vs breakeven) |
| ROI | +27% |
* Official budget figure
Similar Movies