Evil Dead Burn

Evil Dead Burn

“Every family has its demons.”
2026 🎬 Hollywood ⏱ 110 min 🔞 A 10 Jul 2026
Running
Share: WhatsApp X FB Telegram
India Net
₹29.60 Cr
Worldwide
₹25.95 Cr
Current Day
19
Latest Update
Day 19 — 28 Jul 2026
Today Net
₹0.01 Cr
vs Yesterday
↑0%
Running Total
₹29.60 Cr
Day 19 Details →
Box Office Verdict
Verdict Awaited
Provisional — movie still running
Opening Day
₹3.15 Cr
Opening Wknd
₹12.50 Cr
Day 1–3
Week 1
₹21.10 Cr
7 days
2nd Weekend
₹5.00 Cr
Day 8–10
Wknd Drop
60%
Wk1 → Wk2

📈 Collection Trend

0.0 Cr 1.2 Cr 2.5 Cr 3.7 Cr 4.9 Cr
Day 1 Peak: ₹4.90 Cr (Day 3) Day 19

📊 Day-wise Collection

Day Date India Net Change Running Total
W1 Day 1 10 Jul Fri ₹3.15 Cr est ₹3.15 Cr
W1 Day 2 11 Jul Sat ₹4.45 Cr est ↑41.3% ₹7.60 Cr
W1 Day 3 12 Jul Sun ₹4.90 Cr est ↑10.1% ₹12.50 Cr
W1 Day 4 13 Jul Mon ₹2.25 Cr est ↓54.1% ₹14.75 Cr
W1 Day 5 14 Jul Tue ₹2.70 Cr est ↑20% ₹17.45 Cr
W1 Day 6 15 Jul Wed ₹1.90 Cr est ↓29.6% ₹19.35 Cr
W1 Day 7 16 Jul Thu ₹1.75 Cr est ↓7.9% ₹21.10 Cr
Week 1 Total ₹21.10 Cr ₹21.10 Cr
W2 Day 8 17 Jul Fri ₹1.20 Cr est ↓31.4% ₹22.30 Cr
W2 Day 9 18 Jul Sat ₹1.85 Cr est ↑54.2% ₹24.15 Cr
W2 Day 10 19 Jul Sun ₹1.95 Cr est ↑5.4% ₹26.10 Cr
W2 Day 11 20 Jul Mon ₹0.70 Cr est ↓64.1% ₹26.80 Cr
W2 Day 12 21 Jul Tue ₹0.77 Cr est ↑10% ₹27.57 Cr
W2 Day 13 22 Jul Wed ₹0.56 Cr est ↓27.3% ₹28.13 Cr
W2 Day 14 23 Jul Thu ₹0.41 Cr est ↓26.8% ₹28.54 Cr
Week 2 Total ₹7.44 Cr ₹28.54 Cr
W3 Day 15 24 Jul Fri ₹0.34 Cr est ↓17.1% ₹28.88 Cr
W3 Day 16 25 Jul Sat ₹0.61 Cr est ↑79.4% ₹29.49 Cr
W3 Day 17 26 Jul Sun ₹0.09 Cr est ↓85.2% ₹29.58 Cr
W3 Day 18 27 Jul Mon ₹0.01 Cr est ↓88.9% ₹29.59 Cr
W3 Day 19 NOW 28 Jul Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹29.60 Cr
Total India Net ₹29.60 Cr
W1 Day 1 10 Jul Fri ₹2.15 Cr est ₹2.15 Cr
W1 Day 2 11 Jul Sat ₹2.75 Cr est ↑27.9% ₹4.90 Cr
W1 Day 3 12 Jul Sun ₹2.65 Cr est ↓3.6% ₹7.55 Cr
W1 Day 4 13 Jul Mon ₹0.82 Cr est ↓69.1% ₹8.37 Cr
W1 Day 5 14 Jul Tue ₹1.05 Cr est ↑28% ₹9.42 Cr
W1 Day 1 10 Jul Fri ₹0.60 Cr est ₹0.60 Cr
W1 Day 2 11 Jul Sat ₹1.10 Cr est ↑83.3% ₹1.70 Cr
W1 Day 3 12 Jul Sun ₹1.55 Cr est ↑40.9% ₹3.25 Cr
W1 Day 4 13 Jul Mon ₹0.53 Cr est ↓65.8% ₹3.78 Cr
W1 Day 5 14 Jul Tue ₹0.90 Cr est ↑69.8% ₹4.68 Cr
W1 Day 1 10 Jul Fri ₹0.20 Cr est ₹0.20 Cr
W1 Day 2 11 Jul Sat ₹0.25 Cr est ↑25% ₹0.45 Cr
W1 Day 3 12 Jul Sun ₹0.25 Cr est ↑0% ₹0.70 Cr
W1 Day 4 13 Jul Mon ₹0.00 Cr est ₹0.70 Cr
W1 Day 5 14 Jul Tue ₹0.00 Cr est ₹0.70 Cr
W1 Day 1 10 Jul Fri ₹0.20 Cr est ₹0.20 Cr
W1 Day 2 11 Jul Sat ₹0.35 Cr est ↑75% ₹0.55 Cr
W1 Day 3 12 Jul Sun ₹0.45 Cr est ↑28.6% ₹1.00 Cr
W1 Day 4 13 Jul Mon ₹0.15 Cr est ↓66.7% ₹1.15 Cr
W1 Day 5 14 Jul Tue ₹0.15 Cr est ↑0% ₹1.30 Cr

🌍 Overseas & Worldwide Collection

₹25.95 Cr
India Gross
100% of WW
₹0.00 Cr
Overseas
₹25.95 Cr
Worldwide

🏆 Box Office Records

Highest Opening Day (Hollywood)
₹1.62 Cr
Highest Opening Day (Hollywood)
₹2.31 Cr
Highest Opening Day (Hollywood)
₹3.15 Cr
Highest Week 1 Collection (Hollywood)
₹17.96 Cr
Highest Week 1 Collection (Hollywood)
₹19.00 Cr
Highest Week 1 Collection (Hollywood)
₹19.05 Cr
Highest Week 1 Collection (Hollywood)
₹19.65 Cr
Highest Week 1 Collection (Hollywood)
₹21.10 Cr
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Tracker does not claim accuracy or authenticity of this data.

Official Trailer

Frequently Asked Questions

What is the total box office collection of Evil Dead Burn?
Evil Dead Burn has collected ₹29.60 Cr nett in India and ₹25.95 Cr worldwide.
What was the opening day collection of Evil Dead Burn?
Evil Dead Burn collected ₹3.15 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of Evil Dead Burn?
Evil Dead Burn has grossed ₹25.95 Cr at the worldwide box office.
When was Evil Dead Burn released?
Evil Dead Burn was released in cinemas on 10 July 2026.