Dhurandhar
ALL TIME BLOCKBUSTER
Synopsis
A RAW agent goes on a high-stakes mission to neutralize a deadly threat.
India Net Total
₹1,295.50 Cr
India Gross Total
₹1,553.69 Cr
Worldwide
₹1,295.50 Cr
Budget
₹200.00 Cr
Day
378
Opening Day
₹8.50 Cr
First Week
₹33.00 Cr
Day-wise Collection
| Day | Date | India Net | Total |
|---|---|---|---|
| W1 Day 1 | 05 Jun | ₹8.50 Cr | ₹8.50 Cr |
| W1 Day 2 | 06 Jun | ₹5.00 Cr | ₹13.50 Cr |
| W1 Day 3 | 07 Jun | ₹6.50 Cr | ₹20.00 Cr |
| W1 Day 4 | 08 Jun | ₹4.00 Cr | ₹24.00 Cr |
| W1 Day 5 | 09 Jun | ₹3.50 Cr | ₹27.50 Cr |
| W1 Day 6 | 10 Jun | ₹3.00 Cr | ₹30.50 Cr |
| W1 Day 7 | 11 Jun | ₹2.50 Cr | ₹33.00 Cr |
| W2 Day 8 | 12 Jun | ₹3.00 Cr | ₹36.00 Cr |
| W2 Day 9 | 13 Jun | ₹2.50 Cr | ₹38.50 Cr |
| W2 Day 10 | 14 Jun | ₹2.00 Cr | ₹40.50 Cr |
| W2 Day 11 | 15 Jun | ₹1.80 Cr | ₹42.30 Cr |
| W2 Day 12 | 16 Jun | ₹1.70 Cr | ₹44.00 Cr |
| W2 Day 13 | 17 Jun | ₹1.50 Cr | ₹45.50 Cr |
| W54 Day 378 | 17 Jun | ₹1,250.00 Cr | ₹1,295.50 Cr |
| Total India Net | ₹1,295.50 Cr | ||
Milestone Club
₹50 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹100 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹150 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹200 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹250 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹300 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹400 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹500 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹750 Cr
378 days
17 Jun 2026
₹1000 Cr
378 days
17 Jun 2026
Budget & Breakeven
| Production Budget | ₹200.00 Cr |
| P&A / Marketing | ₹80.00 Cr |
| Total Cost | ₹280.00 Cr |
| Breakeven (Net) | ₹560.00 Cr |
| India Net | ₹1,295.50 Cr (+₹735.50 Cr vs breakeven) |
| ROI | +363% |
* Official budget figure
Latest News
Similar Movies