Varavu — Day 20 Box Office Collection
Tuesday, 04 Aug 2026
Week 3
📋 Day 20 Analysis
On Tuesday (Day 20), Varavu collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹0.28 crore and its gross total to ₹0.30 crore.
Day 20 India Net
₹0.01 Cr
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 05 Aug 2026, 06:40 PM IST
💰 Budget Recovery — 20-Day
1%
20-Day Net: ₹0.28 Cr
All-in Cost: ₹20.00 Cr
Below Break-Even
20-Day India Net
₹0.28 Cr
20-Day India Gross
₹0.30 Cr
20-Day Worldwide
₹0.30 Cr
🌐 Varavu Language-wise — Day 20
Malayalam
₹0.01 Cr
🌐 Varavu Language-wise — 20-Day Total
Malayalam
₹0.28 Cr
Avg 20.0% occ
📊 Varavu — India Net Collection (Day 1–20)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 16 Jul | ₹0.10 Cr est | — | 20.0% | — | ₹0.10 Cr |
| 2 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓90.0% | ₹0.11 Cr |
| 3 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.12 Cr |
| 4 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.13 Cr |
| 5 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.14 Cr |
| 6 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.15 Cr |
| 7 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.16 Cr |
| Week 1 Total | ₹0.16 Cr | |||||
| 8 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.17 Cr |
| 9 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.18 Cr |
| 10 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.19 Cr |
| 11 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.20 Cr |
| 12 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.21 Cr |
| 13 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.22 Cr |
| 14 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.23 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 15 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.24 Cr |
| 16 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.25 Cr |
| 17 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.26 Cr |
| 18 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.27 Cr |
| 19 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹0.27 Cr |
| 20 Tue | 04 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | — | ₹0.28 Cr |
| 20-Day Total | ₹0.28 Cr | |||||
📈 Varavu Collection Trend — Day 1 to Day 20
Day 1
Peak: ₹0.10 Cr (Day 1)
Day 20
🌐 Varavu Language Day-wise Breakdown (Day 1–20)
| Day | Malayalam | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 2 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 3 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 4 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 5 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 6 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 7 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 8 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 9 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.00 Cr | — |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Varavu Language Collection Trend (Day 1–20)
Malayalam
🎬 Mollywood 16 Jul 2026 💰 Budget: ₹20.00 Cr
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Tracker does not claim accuracy or authenticity of this data.