Rakky — Day 26 Box Office Collection
Tuesday, 04 Aug 2026
Week 4
📋 Day 26 Analysis
On Tuesday (Day 26), Rakky collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹0.30 crore and its gross total to ₹0.32 crore.
Day 26 India Net
₹0.01 Cr
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Good
vs opening day
Data updated: 05 Aug 2026, 06:40 PM IST
26-Day India Net
₹0.30 Cr
26-Day India Gross
₹0.32 Cr
26-Day Worldwide
₹0.32 Cr
🌐 Rakky Language-wise — Day 26
Kannada
₹0.01 Cr
🌐 Rakky Language-wise — 26-Day Total
Kannada
₹0.30 Cr
📊 Rakky — India Net Collection (Day 1–26)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹0.03 Cr est | — | — | — | ₹0.03 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓33.3% | ₹0.05 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹0.06 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.07 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.08 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.09 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.10 Cr |
| Week 1 Total | ₹0.10 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹0.03 Cr est | — | — | ↑200.0% | ₹0.13 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓66.7% | ₹0.14 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.15 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.16 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.17 Cr |
| 13 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.18 Cr |
| 14 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.19 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.09 Cr | |||||
| 15 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.20 Cr |
| 16 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.21 Cr |
| 17 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.22 Cr |
| 18 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.23 Cr |
| 19 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.24 Cr |
| 20 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.25 Cr |
| 21 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.26 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.27 Cr |
| 23 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.28 Cr |
| 24 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.29 Cr |
| 25 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹0.29 Cr |
| 26 Tue | 04 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | — | ₹0.30 Cr |
| 26-Day Total | ₹0.30 Cr | |||||
📈 Rakky Collection Trend — Day 1 to Day 26
Day 1
Peak: ₹0.03 Cr (Day 1)
Day 26
🌐 Rakky Language Day-wise Breakdown (Day 1–26)
| Day | Kannada | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 2 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 3 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 4 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 5 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 6 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 7 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 8 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 9 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.00 Cr | — |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Rakky Language Collection Trend (Day 1–26)
Kannada
🎬 Sandalwood 10 Jul 2026 ⏱ 122 min U/A 16+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Tracker does not claim accuracy or authenticity of this data.