Mother Promise — Day 21 Box Office Collection
Thursday, 30 Jul 2026
Week 3
🔴 Live
Day 21 India Net
₹0.00 Cr
21-Day India Net
₹1.64 Cr
21-Day India Gross
₹1.93 Cr
21-Day Worldwide
₹1.93 Cr
🌐 Mother Promise Language-wise — Day 21
Kannada
₹0.00 Cr
🌐 Mother Promise Language-wise — 21-Day Total
Kannada
₹1.64 Cr
📊 Mother Promise — India Net Collection (Day 1–21)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹0.31 Cr est | — | — | — | ₹0.31 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓83.9% | ₹0.36 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹0.50 Cr est | — | — | ↑900.0% | ₹0.86 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹0.20 Cr est | — | — | ↓60.0% | ₹1.06 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↓25.0% | ₹1.21 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹0.11 Cr est | — | — | ↓26.7% | ₹1.32 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹0.10 Cr est | — | — | ↓9.1% | ₹1.42 Cr |
| Week 1 Total | ₹1.42 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹0.06 Cr est | — | — | ↓40.0% | ₹1.48 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓16.7% | ₹1.53 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓80.0% | ₹1.54 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.55 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.56 Cr |
| 13 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.57 Cr |
| 14 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.58 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.16 Cr | |||||
| 15 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.59 Cr |
| 16 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.60 Cr |
| 17 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.61 Cr |
| 18 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.62 Cr |
| 19 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.63 Cr |
| 20 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.64 Cr |
| 21 Thu | 30 Jul | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹1.64 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.06 Cr | |||||
| 21-Day Total | ₹1.64 Cr | |||||
📈 Mother Promise Collection Trend — Day 1 to Day 21
Day 1
Peak: ₹0.50 Cr (Day 3)
Day 21
🌐 Mother Promise Language Day-wise Breakdown (Day 1–21)
| Day | Kannada | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.31 Cr | ₹0.31 Cr |
| 2 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 3 | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr |
| 4 | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr |
| 5 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 6 | ₹0.11 Cr | ₹0.11 Cr |
| 7 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 8 | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr |
| 9 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Mother Promise Language Collection Trend (Day 1–21)
Kannada
🎬 Sandalwood 10 Jul 2026 U/A 13+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Tracker does not claim accuracy or authenticity of this data.