📋 Day 25 Analysis
On Monday (Day 25), Lenin collected ₹0.06 crore India net and ₹0.07 crore India gross, witnessing a drop of 53.8% compared to Day 24's ₹0.13 crore. This brings the film's total India net collection to ₹49.27 crore and its gross total to ₹58.14 crore.
Day 25 India Net
₹0.06 Cr
↓53.8% from Day 24
India Gross
₹0.07 Cr
Worldwide
₹0.07 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 05 Aug 2026, 06:40 PM IST
25-Day India Net
₹49.27 Cr
25-Day India Gross
₹58.14 Cr
25-Day Overseas
₹8.25 Cr
25-Day Worldwide
₹66.39 Cr
🌐 Lenin Language-wise — Day 25
Telugu
₹0.06 Cr
🌐 Lenin Language-wise — 25-Day Total
Telugu
₹49.27 Cr
29,409 total shows Avg 28.6% occ
📊 Lenin — India Net Collection (Day 1–25)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹7.15 Cr est | 2,028 | 50.0% | — | ₹7.15 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹8.85 Cr est | 2,099 | 57.0% | ↑23.8% | ₹16.00 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹9.90 Cr est | 2,324 | 59.0% | ↑11.9% | ₹25.90 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹3.60 Cr est | 2,122 | 32.0% | ↓63.6% | ₹29.50 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹3.00 Cr est | 2,147 | 29.0% | ↓16.7% | ₹32.50 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹2.15 Cr est | 2,170 | 22.0% | ↓28.3% | ₹34.65 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹2.00 Cr est | 2,119 | 22.0% | ↓7.0% | ₹36.65 Cr |
| Week 1 Total | ₹36.65 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹1.65 Cr est | 1,681 | 21.0% | ↓17.5% | ₹38.30 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹2.40 Cr est | 1,795 | 27.0% | ↑45.5% | ₹40.70 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹2.90 Cr est | 1,870 | 31.0% | ↑20.8% | ₹43.60 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹1.05 Cr est | 1,790 | 18.0% | ↓63.8% | ₹44.65 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹0.85 Cr est | 1,703 | 18.0% | ↓19.0% | ₹45.50 Cr |
| 13 Wed | 22 Jul | ₹0.77 Cr est | 1,709 | 17.0% | ↓9.4% | ₹46.27 Cr |
| 14 Thu | 23 Jul | ₹0.55 Cr est | 1,836 | 17.0% | ↓28.6% | ₹46.82 Cr |
| Week 2 Total | ₹10.17 Cr | |||||
| 15 Fri | 24 Jul | ₹0.41 Cr est | 738 | 19.0% | ↓25.5% | ₹47.23 Cr |
| 16 Sat | 25 Jul | ₹0.53 Cr est | 671 | 21.0% | ↑29.3% | ₹47.76 Cr |
| 17 Sun | 26 Jul | ₹0.70 Cr est | 607 | 26.0% | ↑32.1% | ₹48.46 Cr |
| 18 Mon | 27 Jul | ₹0.20 Cr est | — | — | ↓71.4% | ₹48.66 Cr |
| 19 Tue | 28 Jul | ₹0.12 Cr est | — | — | ↓40.0% | ₹48.78 Cr |
| 20 Wed | 29 Jul | ₹0.13 Cr est | — | — | ↑8.3% | ₹48.91 Cr |
| 21 Thu | 30 Jul | ₹0.04 Cr est | — | — | ↓69.2% | ₹48.95 Cr |
| Week 3 Total | ₹2.13 Cr | |||||
| 22 Fri | 31 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↑25.0% | ₹49.00 Cr |
| 23 Sat | 01 Aug | ₹0.08 Cr est | — | — | ↑60.0% | ₹49.08 Cr |
| 24 Sun | 02 Aug | ₹0.13 Cr est | — | — | ↑62.5% | ₹49.21 Cr |
| 25 Mon | 03 Aug | ₹0.06 Cr est | — | — | ↓53.8% | ₹49.27 Cr |
| 25-Day Total | ₹49.27 Cr | |||||
📈 Lenin Collection Trend — Day 1 to Day 25
Day 1
Peak: ₹9.90 Cr (Day 3)
Day 25
🌐 Lenin Language Day-wise Breakdown (Day 1–25)
| Day | Telugu | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹7.15 Cr | ₹7.15 Cr |
| 2 | ₹8.85 Cr | ₹8.85 Cr |
| 3 | ₹9.90 Cr | ₹9.90 Cr |
| 4 | ₹3.60 Cr | ₹3.60 Cr |
| 5 | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr |
| 6 | ₹2.15 Cr | ₹2.15 Cr |
| 7 | ₹2.00 Cr | ₹2.00 Cr |
| 8 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 9 | ₹2.40 Cr | ₹2.40 Cr |
| 10 | ₹2.90 Cr | ₹2.90 Cr |
| 11 | ₹1.05 Cr | ₹1.05 Cr |
| 12 | ₹0.85 Cr | ₹0.85 Cr |
| 13 | ₹0.77 Cr | ₹0.77 Cr |
| 14 | ₹0.55 Cr | ₹0.55 Cr |
| 15 | ₹0.41 Cr | ₹0.41 Cr |
| 16 | ₹0.53 Cr | ₹0.53 Cr |
| 17 | ₹0.70 Cr | ₹0.70 Cr |
| 18 | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr |
| 19 | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr |
| 20 | ₹0.13 Cr | ₹0.13 Cr |
| 21 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 22 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 23 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 24 | ₹0.13 Cr | ₹0.13 Cr |
| 25 | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr |
📈 Lenin Language Collection Trend (Day 1–25)
Telugu
🎬 Tollywood 10 Jul 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Tracker does not claim accuracy or authenticity of this data.