Balaramana Dinagalu — Day 40 Box Office Collection
Tuesday, 04 Aug 2026
Week 6
📋 Day 40 Analysis
On Tuesday (Day 40), Balaramana Dinagalu collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹1.57 crore and its gross total to ₹1.81 crore.
Day 40 India Net
₹0.01 Cr
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 05 Aug 2026, 06:40 PM IST
40-Day India Net
₹1.57 Cr
40-Day India Gross
₹1.81 Cr
40-Day Worldwide
₹1.81 Cr
🌐 Balaramana Dinagalu Language-wise — Day 40
Kannada
₹0.01 Cr
🌐 Balaramana Dinagalu Language-wise — 40-Day Total
Kannada
₹1.57 Cr
📊 Balaramana Dinagalu — India Net Collection (Day 1–40)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 26 Jun | ₹0.25 Cr | — | — | — | ₹0.25 Cr |
| 2 Sat | 27 Jun | ₹0.23 Cr | — | — | ↓8.0% | ₹0.48 Cr |
| 3 Sun | 28 Jun | ₹0.23 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹0.71 Cr |
| 4 Mon | 29 Jun | ₹0.16 Cr | — | — | ↓30.4% | ₹0.87 Cr |
| 5 Tue | 30 Jun | ₹0.15 Cr | — | — | ↓6.3% | ₹1.02 Cr |
| 6 Wed | 01 Jul | ₹0.12 Cr | — | — | ↓20.0% | ₹1.14 Cr |
| 7 Thu | 02 Jul | ₹0.05 Cr | — | — | ↓58.3% | ₹1.19 Cr |
| Week 1 Total | ₹1.19 Cr | |||||
| 8 Fri | 03 Jul | ₹0.04 Cr | — | — | ↓20.0% | ₹1.23 Cr |
| 9 Sat | 04 Jul | ₹0.03 Cr | — | — | ↓25.0% | ₹1.26 Cr |
| 10 Sun | 05 Jul | ₹0.02 Cr | — | — | ↓33.3% | ₹1.28 Cr |
| 11 Mon | 06 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓50.0% | ₹1.29 Cr |
| 12 Tue | 07 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.30 Cr |
| 13 Wed | 08 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.31 Cr |
| 14 Thu | 09 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.32 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.13 Cr | |||||
| 15 Fri | 10 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.33 Cr |
| 16 Sat | 11 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.34 Cr |
| 17 Sun | 12 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.35 Cr |
| 18 Mon | 13 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.36 Cr |
| 19 Tue | 14 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.37 Cr |
| 20 Wed | 15 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.38 Cr |
| 21 Thu | 16 Jul | ₹0.01 Cr | — | — | ↓0.0% | ₹1.39 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.40 Cr |
| 23 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.41 Cr |
| 24 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.42 Cr |
| 25 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.43 Cr |
| 26 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.44 Cr |
| 27 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.45 Cr |
| 28 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.46 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 29 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.47 Cr |
| 30 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.48 Cr |
| 31 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.49 Cr |
| 32 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.50 Cr |
| 33 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.51 Cr |
| 34 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.52 Cr |
| 35 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.53 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 36 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.54 Cr |
| 37 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.55 Cr |
| 38 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.56 Cr |
| 39 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹1.56 Cr |
| 40 Tue | 04 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | — | ₹1.57 Cr |
| 40-Day Total | ₹1.57 Cr | |||||
📈 Balaramana Dinagalu Collection Trend — Day 1 to Day 40
Day 1
Peak: ₹0.25 Cr (Day 1)
Day 40
🌐 Balaramana Dinagalu Language Day-wise Breakdown (Day 1–40)
| Day | Kannada | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 2 | ₹0.23 Cr | ₹0.23 Cr |
| 3 | ₹0.23 Cr | ₹0.23 Cr |
| 4 | ₹0.16 Cr | ₹0.16 Cr |
| 5 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 6 | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr |
| 7 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 8 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 9 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 10 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.00 Cr | — |
| 40 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Balaramana Dinagalu Language Collection Trend (Day 1–40)
Kannada
🎬 Sandalwood 26 Jun 2026 ⏱ 151 min U/A 16+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Tracker does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump