Day 18 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 05 Aug 2026, 06:40 PM IST
18-Day India Net
₹0.17 Cr
18-Day India Gross
₹0.17 Cr
🌐 Arjunan Per Paththu Language-wise — Day 18
Tamil
₹0.00 Cr
🌐 Arjunan Per Paththu Language-wise — 18-Day Total
Tamil
₹0.17 Cr
📊 Arjunan Per Paththu — India Net Collection (Day 1–18)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | — | ₹0.01 Cr |
| 2 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.02 Cr |
| 3 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.03 Cr |
| 4 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.04 Cr |
| 5 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.05 Cr |
| 6 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.06 Cr |
| 7 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.07 Cr |
| Week 1 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 8 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.08 Cr |
| 9 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.09 Cr |
| 10 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.10 Cr |
| 11 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.11 Cr |
| 12 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.12 Cr |
| 13 Wed | 29 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.13 Cr |
| 14 Thu | 30 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.14 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 15 Fri | 31 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.15 Cr |
| 16 Sat | 01 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.16 Cr |
| 17 Sun | 02 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.17 Cr |
| 18 Mon | 03 Aug | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹0.17 Cr |
| 18-Day Total | ₹0.17 Cr | |||||
📈 Arjunan Per Paththu Collection Trend — Day 1 to Day 18
Day 1
Peak: ₹0.01 Cr (Day 1)
Day 18
🌐 Arjunan Per Paththu Language Day-wise Breakdown (Day 1–18)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 2 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 3 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 4 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 5 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 6 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 7 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 8 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 9 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Arjunan Per Paththu Language Collection Trend (Day 1–18)
Tamil
🎬 Kollywood 17 Jul 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Tracker does not claim accuracy or authenticity of this data.